Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 97,90 | - | 11.7 % | 7.9 % | 8.2 % |
Banco Supervielle | 10,88 | - | 12.6 % | 7.5 % | 10.9 % |
BBVA | 20,19 | - | 14.3 % | 10.8 % | 10.0 % |
Central Puerto | 15,96 | - | 5.7 % | 9.1 % | 1.3 % |
Corporación América | 26,34 | - | 5.4 % | 0.2 % | 0.2 % |
Cresud | 12,71 | - | 9.7 % | 0.7 % | 7.2 % |
Edenor | 28,37 | - | 9.4 % | 6.3 % | 2.5 % |
Globant | 36,42 | - | 1.2 % | 45.3 % | 12.4 % |
Grupo Financiero Galicia | 55,41 | - | 11.7 % | 2.7 % | 9.0 % |
Irsa | 16,90 | - | 11.7 % | 1.3 % | 9.9 % |
Loma Negra | 12,59 | - | 10.8 % | 2.0 % | 4.7 % |
Mercado Libre | 1.610,00 | - | 1.4 % | 20.6 % | 5.3 % |
Pampa Energía | 88,33 | - | 5.7 % | 0.1 % | 2.8 % |
Telecom Argentina | 15,96 | - | 12.2 % | 37.0 % | 7.0 % |
Tenaris | 61,99 | - | 0.8 % | 61.3 % | 0.2 % |
Ternium | 48,56 | - | 2.8 % | 25.7 % | 1.2 % |
Transportadora de Gas del Sur | 33,08 | - | 7.7 % | 5.5 % | 7.0 % |
YPF | 56,15 | - | 2.1 % | 53.5 % | 4.2 % |
Actualización general del panel: 17:30:23 | 2026-06-11
