Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 1.020,00 | - | 0.4 % | 4.1 % | 2.0 % |
Banco de Valores | 635,00 | - | 1.4 % | 15.3 % | 3.2 % |
Banco Macro | 13.800,00 | - | 4.9 % | 1.7 % | 2.3 % |
Banco Supervielle | 3.242,50 | - | 10.9 % | 9.2 % | 12.6 % |
BBVA | 10.030,00 | - | 12.3 % | 9.7 % | 15.7 % |
BYMA | 303,25 | - | 5.9 % | 4.3 % | 2.1 % |
Central Puerto | 2.395,00 | - | 4.8 % | 11.5 % | 1.7 % |
Comercial del Plata | 46,06 | - | 4.8 % | 22.6 % | 6.7 % |
Cresud | 1.893,00 | - | 7.5 % | 1.3 % | 7.0 % |
Edenor | 2.137,00 | - | 8.5 % | 11.9 % | 3.6 % |
Grupo Financiero Galicia | 8.270,00 | - | 10.5 % | 0.8 % | 10.3 % |
Irsa | 2.390,00 | - | 4.4 % | 5.7 % | 4.1 % |
Loma Negra | 3.750,00 | - | 9.6 % | 7.1 % | 4.4 % |
Metrogas | 2.011,00 | - | 4.9 % | 21.1 % | 2.1 % |
Pampa Energía | 5.305,00 | - | 5.4 % | 0.9 % | 4.4 % |
Telecom Argentina | 4.755,00 | - | 11.1 % | 34.8 % | 10.1 % |
Ternium | 700,50 | - | 2.4 % | 4.2 % | 1.2 % |
Transener | 3.910,00 | - | 0.9 % | 9.3 % | 2.3 % |
Transportadora de Gas del Norte | 4.270,00 | - | 2.7 % | 12.9 % | 1.2 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.900,00 | - | 6.6 % | 7.0 % | 8.4 % |
YPF | 83.700,00 | - | 1.9 % | 53.3 % | 6.8 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-06-11
