1
Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
BBVA | 10.150,00 | - | 1.2 % | 11.1 % | 17.1 % |
Cresud | 1.857,00 | - | 1.8 % | 3.2 % | 4.9 % |
Edenor | 2.100,00 | - | 1.7 % | 13.5 % | 1.8 % |
Ternium | 691,50 | - | 1.3 % | 2.9 % | 0.1 % |
YPF | 84.775,00 | - | 1.3 % | 55.3 % | 8.2 % |
Actualización general del panel: 11:00:51 | 2026-06-12
ETF
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 510,63 | - | 0.3 % | 6.0 % | 0.1 % |
Nasdaq (US) | 715,84 | - | 0.2 % | 15.4 % | 2.9 % |
S&P 500 (US) | 737,82 | - | 0.0 % | 7.6 % | 2.3 % |
Actualización general del panel: 11:00:43 | 2026-06-12
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1430,00Venta$1450,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,00
Dólar CCL
Venta$1496,92
Dólar MEP
Venta$1454,93
Dólar mayorista
Venta$1432,50
Euro
Compra$1600,00Venta$1700,00
Ver dólar oficial histórico
Información de


