Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 120.700,00 | - | 2.6 % | 2.1 % | 3.5 % |
AE38D | 82,40 | - | 1.9 % | 3.7 % | 1.2 % |
AL29 | 95.300,00 | - | 2.1 % | 9.5 % | 3.8 % |
AL29D | 65,38 | - | 2.1 % | 7.1 % | 2.7 % |
AL30 | 93.700,00 | - | 1.1 % | 6.3 % | 2.1 % |
AL30C | 62,70 | - | 1.8 % | 4.6 % | 1.5 % |
AL30D | 64,60 | - | 1.2 % | 4.3 % | 1.0 % |
AL35 | 117.260,00 | - | 2.4 % | 2.3 % | 3.9 % |
AL35D | 80,90 | - | 3.4 % | 4.9 % | 2.7 % |
AL41 | 109.400,00 | - | 1.5 % | 0.6 % | 3.5 % |
AL41D | 75,47 | - | 2.5 % | 3.1 % | 2.5 % |
BA37D | 111.410,00 | - | 0.5 % | 0.4 % | 3.2 % |
BA37E | 0,01 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 112.670,00 | - | 1.9 % | 7.3 % | 5.1 % |
BB37E | 0,01 | - | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 109.990,00 | - | 0.9 % | 11.6 % | 4.8 % |
BDC28 | 103,65 | - | 0.2 % | 7.6 % | 0.2 % |
BOL1O | 150.000,00 | - | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 147.320,00 | - | 0.7 % | 0.0 % | 2.1 % |
BPY26 | 56.000,00 | - | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | - | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 10.700,00 | - | 1.1 % | 48.6 % | 0.9 % |
CO26D | 7,25 | - | 0.0 % | 46.3 % | 2.1 % |
CUAP | 44.130,00 | - | 1.3 % | 18.4 % | 5.4 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 53.250,00 | - | 0.5 % | 23.6 % | 2.1 % |
DIP0 | 53.670,00 | - | 1.7 % | 23.3 % | 2.5 % |
DNC3O | 148.500,00 | - | 0.1 % | 3.1 % | 1.6 % |
GD29 | 96.200,00 | - | 0.6 % | 10.8 % | 2.7 % |
GD29D | 65,96 | - | 0.3 % | 9.6 % | 0.8 % |
GD30 | 95.600,00 | - | 0.9 % | 8.2 % | 2.3 % |
GD30C | 64,03 | - | 1.8 % | 6.0 % | 1.7 % |
GD30D | 65,82 | - | 0.9 % | 6.3 % | 1.0 % |
GD35 | 121.500,00 | - | 2.6 % | 3.7 % | 3.7 % |
GD35D | 83,48 | - | 3.2 % | 6.3 % | 2.5 % |
GD38 | 126.760,00 | - | 3.0 % | 3.9 % | 3.6 % |
GD38D | 87,45 | - | 3.2 % | 5.5 % | 2.5 % |
GD41 | 112.620,00 | - | 3.0 % | 4.0 % | 4.0 % |
GD41D | 77,57 | - | 3.1 % | 6.6 % | 2.5 % |
GD46 | 110.000,00 | - | 4.0 % | 3.7 % | 5.3 % |
GD46D | 75,75 | - | 4.1 % | 5.8 % | 5.0 % |
LOC3O | 152.690,00 | - | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | - | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | - | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | - | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | - | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 91.520,00 | - | 2.5 % | 12.7 % | 0.6 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 36.000,00 | - | 1.4 % | 18.6 % | 6.5 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 35.200,00 | - | 0.2 % | 18.5 % | 4.7 % |
PAY0 | 90.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PBY26 | 108,15 | - | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 67.550,00 | - | 1.5 % | 15.6 % | 1.8 % |
SA24D | 56.000,00 | - | 1.1 % | 29.8 % | 27.1 % |
TLCQO | 152.500,00 | - | 0.1 % | 0.3 % | 1.3 % |
TO26 | 99,62 | - | 0.0 % | 8.6 % | 0.7 % |
TVPA | 2.620,00 | - | 4.8 % | 24.8 % | 2.8 % |
TVPE | 18.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 11,50 | - | 0.9 % | 19.3 % | 1.5 % |
TVPY | 7.800,00 | - | 6.8 % | 105.3 % | 9.9 % |
TVY0 | 6.600,00 | - | 8.2 % | 120.0 % | 15.8 % |
TX25 | 1.406,00 | - | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 703,40 | - | 0.0 % | 39.0 % | 1.0 % |
TX26D | 0,49 | - | 1.5 % | 37.7 % | 1.3 % |
TX28 | 1.680,00 | - | 0.3 % | 2.2 % | 2.5 % |
TX28D | 1,16 | - | 0.1 % | 4.5 % | 0.9 % |
TZV26 | 142.300,00 | - | 0.5 % | 1.2 % | 1.1 % |
TZXD5 | 243,00 | - | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 163.880,00 | - | 0.1 % | 0.5 % | 2.6 % |
ZZC1D | 104,30 | - | 0.4 % | 0.3 % | 1.1 % |
ZZC1O | 152.490,00 | - | 1.0 % | 1.6 % | 3.2 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-06-11
