Riesgo país
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ORO (F) | 4.210,70 | - | 0.1 % | 2.7 % | 7.9 % |
PETROLEO BRENT (F) | 89,39 | - | 0.1 % | 46.9 % | 2.5 % |
PETROLEO WTI (F) | 86,35 | - | 0.4 % | 50.4 % | 1.6 % |
PLATA (F) | 66,57 | - | 0.8 % | 5.1 % | 11.9 % |
RIESGO PAIS | 433,00 | - | 2.3 % | 24.2 % | 12.2 % |
Actualización general del panel: 11:00:35 | 2026-06-12
